quelques classements ( note, si les valeurs ne correspondent pas à la réalité c'est parce que ces données ont déjà quelques jours d'ancienneté ) :
Crédits :
| pgmm | 1516513241 |
| Eruptia | 1341085807 |
| Zaqok3 | 1277716605 |
| Erick. | 1230204663 |
| Evox | 1188550912 |
| Weizing | 1177343157 |
| SxT | 1142288438 |
| Ferg | 1046619663 |
| yildo01 | 1045106383 |
| Notlad | 1042432079 |
| adjou95 | 1042389464 |
Diamants :
| TVY | 29811229 |
| toinou | 22079200 |
| Mushea | 17139646 |
| SlideV2 | 14257243 |
| Reddington | 10429160 |
| NaginiV2 | 9981182 |
| Dylanos | 9030495 |
| RedV2 | 7427321 |
| Alien | 7015966 |
| mikasa | 6883504 |
| Cilna | 6475850 |
Duckets :
| Joe | 655 |
| TVY | 531 |
| Zayan | 505 |
| Fyure | 501 |
| Kaniel | 400 |
| Guts | 380 |
| Mr.Raph | 333 |
| Alex | 266 |
| Merayad | 250 |
| Nonma | 237 |
| Warno | 230 |
Classiques :
| Archimic | 27089 |
| NaginiV2 | 26086 |
| Warno | 25588 |
| Amel | 18568 |
| Joe | 16401 |
| Kaona | 16386 |
| TVY | 15335 |
| Nonma | 14845 |
| Reddington | 14304 |
| Mr.Raph | 13814 |
| MM-C | 13700 |
Richesse totale :
| RedV2 | 207451689 |
| SlideV2 | 188609960 |
| NaginiV2 | 163965089 |
| Reddington | 156924980 |
| TVY | 149324245 |
| Adeliyne | 78740176 |
| Nagini | 68935809 |
| Echos | 67108235 |
| Amel | 65606863 |
| Dylanos | 51861863 |
| Archimic | 51156396 |
Winwins :
| Tetra | 2147394449 |
| Zertyazertyu | 1234567890 |
| Anis | 7622596 |
| Hector | 1240730 |
| Akon | 1036328 |
| Nelpera | 1003538 |
| DoohyFR | 940859 |
| Troubadour | 814931 |
| Alsaratan | 681666 |
| didou1802 | 586140 |
| lou.jacks | 546699 |
Respects reçus :
| Keoz868 | 91743 |
| Heby | 70523 |
| ZQSD | 60079 |
| Tormenta | 40390 |
| Pauline | 35683 |
| 2vine | 33614 |
| leia | 24704 |
| Djest | 24128 |
| Tykos | 23932 |
| Elya904 | 22286 |
| Mink | 20486 |
Quantité d'apparts possédés :
| AppartementsCity215 | 8407 |
| Mariefet | 496 |
| noelemaC-eL | 262 |
| Aethris | 259 |
| sogrenier | 251 |
| Citymation | 233 |
| Ghost | 223 |
| Kira2805 | 211 |
| Octopus-Build | 203 |
| bblove | 190 |
| GCRUN | 188 |
Quantité de mobis posés :
| -Boy | 2512476 |
| Tetra | 1209146 |
| Malefique | 961453 |
| lina007 | 791469 |
| Mariefet | 777170 |
| Moh | 766946 |
| Nemesis | 753950 |
| Kira2805 | 649881 |
| ISunn | 603619 |
| Raiwan | 562275 |
| NenTonAnge | 545555 |
Quantité de cases parcourues :
| Ric0 | 6044997 |
| Muichiro | 4935691 |
| -Boy | 4934254 |
| atsuko | 4650813 |
| Synix | 4289469 |
| Kanashimi | 3874962 |
| Antwoord | 3858344 |
| jtebouffezbi | 3599814 |
| Loskly | 3567813 |
| Mushea | 3465694 |
| corco | 3451054 |
Quantité d'apparts visités :
| Lande | 225170 |
| Tykos | 195232 |
| Raiwan | 183498 |
| Combu | 163993 |
| Antwoord | 161811 |
| Saona | 160612 |
| Shann- | 157773 |
| Loskly | 155056 |
| Mariefet | 154071 |
| Xylox | 149710 |
| Styks | 142675 |
Quantité de messages envoyés :
| Zoevsky | 2093092 |
| Out | 1763652 |
| Nemesis | 1577914 |
| amor | 1537249 |
| nvla | 1526116 |
| Aukio | 1494633 |
| GoldFish | 1421209 |
| Sydnee | 1383301 |
| Wolf | 1317025 |
| Cilna | 1314043 |
| atsuko | 1248919 |
Quantité de messages privés envoyés :
| .:julie.: | 141310 |
| Thalya | 98087 |
| Zoevsky | 92933 |
| Xander | 74777 |
| R_._A_._F | 67364 |
| MlleChloe | 66430 |
| Aurhi | 61008 |
| _.Selma._ | 53938 |
| Habib | 51902 |
| Belle | 48881 |
| Dean.Winchester | 45592 |
Temps de jeu total en secondes :
| Nordzin | 108281385 |
| -Boy | 63142623 |
| .:julie.: | 57886242 |
| Nemesis | 56898346 |
| Oni | 53661734 |
| Tykos | 50259534 |
| OxyGene. | 49939640 |
| Himelia | 45497888 |
| Eira | 44187659 |
| labellevie | 43894520 |
| Sydnee | 43023504 |